学校名 | 学部・学科 | 合格人数 | 備考 |
加古川北高校 | 推薦/普通 | 3名 | 県立 |
加古川北高校 | 普通 | 2名 | 県立 |
加古川西高校 | 普通 | 1名 | 県立 |
加古川東高校 | 普通 | 2名 | 県立 |
加古川南高校 | 総合学科 | 1名 | 県立 |
高砂南高校 | 特色/普通 | 1名 | 県立 |
高砂南高校 | 普通 | 2名 | 県立 |
東播磨高校 | 普通 | 1名 | 県立 |
播磨農業高校 | 園芸 | 1名 | 県立 |
大崎海星高校 | 普通 | 1名 | 県立 |
学校名 | 学部・学科 | 合格人数 | 備考 |
神戸学院大付属 | 総合学科 | 3名 | 私立 |
神戸国際 | 国際文化 | 1名 | 私立 |
神戸野田 | 特進S | 4名 | 私立 |
神戸野田 | 特進アドバンス(A) | 1名 | 私立 |
神戸野田 | 進学総合 | 1名 | 私立 |
神港学園 | 総合進学 | 1名 | 私立 |
須磨学園 | Ⅱ類 | 2名 | 私立 |
東洋大付属姫路 | 特進Sコース | 2名 | 私立 |
東洋大付属姫路 | 特進Tコース | 2名 | 私立 |
姫路女学院 | 教養 | 1名 | 私立 |
学校名 | 学部・学科 | 合格人数 | 備考 |
明石商業 | 推薦/商業 | 1名 | 市立 |
神戸高専 | 応用科学 | 1名 | 市立 |
加古川北高校 | 推薦/普通 | 1名 | 県立 |
加古川西高校 | 普通 | 2名 | 県立 |
加古川東高校 | 普通 | 6名 | 県立 |
加古川南高校 | 推薦/総合学科 | 2名 | 県立 |
県立農業高校 | 食品科学 | 1名 | 県立 |
東播工業高校 | 推薦/電気、機械 | 2名 | 県立 |
学校名 |
学部・学科 |
合格人数 |
備考 |
関西学院高等部 |
普通 |
1名 |
私立 |
神戸国際大付属 |
普通 |
1名 |
私立 |
神戸常盤女子 |
特進看護医療 |
1名 |
私立 |
神戸野田 |
特進SG |
1名 |
私立 |
特進アドバンス(A) |
1名 |
私立 |
進学総合 |
2名 |
私立 |
須磨学園 |
Ⅲ類 |
2名 |
私立 |
Ⅱ類 |
4名 |
私立 |
滝川第二 |
スーパーフロンティア |
1名 |
私立 |
クリエイティブF |
1名 |
私立 |
東洋大学付属 |
特進Sコース |
1名 |
私立 |
特進Tコース |
2名 |
私立 |
姫路女学院 |
商業 |
1名 |
私立 |
村野工業 |
機械 |
1名 |
私立 |
電気 |
1名 |
私立 |
学校名 |
学部・学科 |
合格人数 |
備考 |
神戸高専 |
応用化学、電子工学科 |
2名 |
県立 |
明石高校 |
普通 |
1名 |
県立 |
加古川北高校 |
推薦/普通 |
2名 |
県立 |
普通 |
3名 |
県立 |
加古川西高校 |
普通 |
5名 |
県立 |
加古川南高校 |
総合学科 |
1名 |
県立 |
高砂南高校 |
普通 |
3名 |
県立 |
高砂高校 |
普通 |
1名 |
県立 |
学校名 |
学部・学科 |
合格人数 |
備考 |
神戸野田 |
特進S |
1名 |
私立 |
特進アドバンス(A) |
1名 |
私立 |
進学総合 |
6名 |
私立 |
須磨学園 |
二類 |
6名 |
私立 |
滝川第二 |
スーパーフロンティア |
1名 |
私立 |
クリエイティブF |
1名 |
私立 |
東洋大学附属 |
特進 |
1名 |
私立 |
進学総合 |
3名 |
私立 |
姫路女学院 |
商業 |
1名 |
私立 |
学校名 |
学部・学科 |
合格人数 |
備考 |
明石高校 |
普通 |
1名 |
県立 |
明石北高校 |
普通 |
1名 |
県立 |
明石城西高校 |
普通 |
1名 |
県立 |
加古川北高校 |
推薦/普通 |
2名 |
県立 |
普通 |
1名 |
県立 |
加古川西高校 |
普通 |
3名 |
県立 |
加古川東高校 |
普通 |
4名 |
県立 |
加古川南高校 |
総合学科 |
2名 |
県立 |
高砂高校 |
普通 |
1名 |
県立 |
播摩南高校 |
普通 |
1名 |
県立 |
東播磨高校 |
普通 |
1名 |
県立 |
西脇工業高校 |
推薦/機械科 |
1名 |
県立 |
県立農業高校 |
生物工学 |
1名 |
県立 |
学校名 |
学部・学科 |
合格人数 |
備考 |
育英 |
専願/総合進学 |
1名 |
私立 |
神戸学院大学附属 |
特進サイエンス |
1名 |
私立 |
神戸星城 |
特進A |
1名 |
私立 |
神戸野田 |
特進S |
4名 |
私立 |
特進アドバンス(A) |
7名 |
私立 |
須磨学園 |
Ⅱ類 |
3名 |
私立 |
演川第二 |
クリエイティブF |
1名 |
私立 |
東洋大学附属 |
総合進学 |
1名 |
私立 |
姫路女学院 |
専願/普通 |
1名 |
私立 |
兵庫大学附属須磨ノ浦 |
キャリア |
1名 |
私立 |
村野工業 |
機械 |
1名 |
私立 |
学校名 | 学部・学科 | 合格人数 | 備考 |
明石北高校 | 普通 | 1名 | 県立 |
明石城西高校 | 普通 | 1名 | 県立 |
加古川北高校 | 推薦/普通 | 2名 | 県立 |
加古川南高校 | 推薦/総合学科 | 1名 | 県立 |
松陽高校 | 商業 | 2名 | 県立 |
東播工業高校 | 電気 | 1名 | 県立 |
東播磨 | 普通 | 3名 | 県立 |
市立姫路 | 普通 | 1名 | 市立 |
姫路西 | 普通 | 1名 | 県立 |
茸合 | 国際 | 1名 | 市立 |
学校名 | 学部・学科 | 合格人数 | 備考 |
神戸野田 | 特進S | 4名 | 私立 |
神戸野田 | 特進グローバル | 2名 | 私立 |
神戸野田 | 特進アドバンス(A) | 2名 | 私立 |
神戸野田 | 総合学科 | 1名 | 私立 |
須磨学園 | Ⅱ類 | 1名 | 私立 |
東洋大学附属 | S特進 | 1名 | 私立 |
東洋大学附属 | 特進 | 2名 | 私立 |
兵庫県播磨 | 商業 | 1名 | 私立 |
市川 | 普通 | 1名 | 私立 |
兵庫大学附属須磨ノ浦 | キャリア | 1名 | 私立 |
学校名 | 学部・学科 | 合格人数 | 備考 |
加古川北高校 | 推薦/普通 | 1名 | 県立 |
加古川北高校 | 普通 | 1名 | 県立 |
加古川東高校 | 普通 | 3名 | 県立 |
加古川西高校 | 特色/国際市民類型 | 1名 | 県立 |
加古川西高校 | 普通 | 5名 | 県立 |
加古川南高校 | 推薦/総合学科 | 3名 | 県立 |
県立国際高校 | 推薦 | 1名 | 県立 |
県立農業高校 | 推薦/園芸 | 1名 | 県立 |
高砂高校 | 普通 | 1名 | 県立 |
高砂南高校 | 普通 | 1名 | 県立 |
育英 | 特進総合 | 1名 | 私立 |
関西学院大学高等部 | 推薦 | 1名 | 私立 |
賢明女学院 | 特進ソフィア | 1名 | 私立 |
学校名 | 学部・学科 | 合格人数 | 備考 |
神戸学院大附属 | 特進サイエンス(理数) | 1名 | 私立 |
神戸野田 | 特進S | 4名 | 私立 |
神戸野田 | 特進アドバンス(A) | 1名 | 私立 |
神戸野田 | 進学総合 | 2名 | 私立 |
須磨学園 | 三類(理数) | 1名 | 私立 |
須磨学園 | 三類(英数) | 1名 | 私立 |
須磨学園 | 一類(学力・陸上) | 2名 | 私立 |
神戸星城 | キャリア | 1名 | 私立 |
滝川第二 | Sフロンティア | 2名 | 私立 |
滝川第二 | クリエイティブF | 2名 | 私立 |
東洋大学附属 | スーパー特進 | 1名 | 私立 |
兵庫大学附属須磨ノ浦 | キャリア | 1名 | 私立 |
兵庫大学附属須磨ノ浦 | 特進看護 | 1名 | 私立 |
学校名 | 学部・学科 | 合格人数 | 備考 |
加古川北高校 | 普通 | 2名 | 県立 |
加古川西高校 | 特色/国際市民 | 1名 | 県立 |
加古川東高校 | 普通 | 1名 | 県立 |
加古川南高校 | 推薦/総合学科 | 1名 | 県立 |
加古川南高校 | 総合学科 | 1名 | 県立 |
高砂高校 | 普通 | 2名 | 県立 |
高砂南高校 | 普通 | 1名 | 県立 |
播磨南高校 | 普通 | 1名 | 県立 |
東播磨高校 | 普通 | 4名 | 県立 |
明石商業高校 | 推薦/商業 | 1名 | 県立 |
東播工業高校 | 推薦/電気 | 1名 | 県立 |
東播工業高校 | 建築 | 1名 | 県立 |
姫路工業高校 | 電気 | 1名 | 県立 |
育英 | 特進 | 1名 | 私立 |
学校名 | 学部・学科 | 合格人数 | 備考 |
神戸第一 | 専願/調理師 | 1名 | 私立 |
神戸第一 | 普通 | 1名 | 私立 |
神戸野田 | 特進S | 1名 | 私立 |
神戸野田 | 特進アドバンス(A) | 2名 | 私立 |
須磨学園 | 三類(理数) | 1名 | 私立 |
滝川 | | 1名 | 私立 |
滝川第二 | クリエイティブF | 1名 | 私立 |
東洋大学附属 | 特進 | 3名 | 私立 |
東洋大学附属 | 総合進学 | 4名 | 私立 |
兵庫県播磨 | 推薦/普通 | 1名 | 私立 |
兵庫大学附属須磨ノ浦 | 幼児教育 | 1名 | 私立 |
村野工業 | 機械 | 1名 | 私立 |
村野工業 | 電気 | 1名 | 私立 |
学校名 | コース ・学科 | 合格人数 | 備考 |
加古川北 | 普通 | 1名 | 公立 |
加古川東 | 普通 | 1名 | 公立 |
加古川南 | 総合学科 | 4名 | 公立 |
県農 | 食品科学 | 1名 | 公立 |
県農 | 農業 | 1名 | 公立 |
県農 | 生物工学 | 1名 | 公立 |
神戸高専 | 電気工学 | 1名 | 公立 |
高砂 | 健康スポーツ | 1名 | 公立 |
高砂南 | 普通 | 2名 | 公立 |
東播磨 | 普通 | 2名 | 公立 |
学校名 | コース ・学科 | 合格人数 | 備考 |
賢明女学院 | 特進ソフィア | 1名 | 私立 |
神戸野田 | 特進S | 2名 | 私立 |
神戸野田 | 特進文理 | 2名 | 私立 |
神戸野田 | 特進大学総合 | 3名 | 私立 |
神戸野田 | 進学総合 | 2名 | 私立 |
滝川第二 | スーパーF | 1名 | 私立 |
滝川第二 | クリエイティブF | 1名 | 私立 |
兵庫県播磨 | 特進 | 1名 | 私立 |
兵庫県播磨 | 普通 | 1名 | 私立 |
兵庫県播磨 | 商業 | 1名 | 私立 |
村野工業 | 機械 | 1名 | 私立 |
学校名 |
コース ・学科 |
合格人数 |
備考 |
科学技術工業 |
工業科学 |
2名 |
公立 |
加古川北 |
普通 |
1名 |
公立 |
加古川東 |
普通 |
1名 |
公立 |
県農 |
動物科学 |
1名 |
公立 |
県農 |
生物工学 |
1名 |
公立 |
神戸高専 |
都市工学 |
1名 |
公立 |
高砂南 |
普通 |
4名 |
公立 |
東播工業 |
I群 |
1名 |
公立 |
東播磨 |
普通 |
2名 |
公立 |
学校名 |
コース ・学科 |
合格人数 |
備考 |
育英 |
普通 |
1名 |
私立 |
市川 |
普通 |
1名 |
私立 |
神戸学院大附属 |
文理 |
1名 |
私立 |
神戸星城 |
特進 |
1名 |
私立 |
神戸野田 |
特進S |
3名 |
私立 |
神戸野田 |
特進文理 |
3名 |
私立 |
神戸野田 |
特進大学総合 |
3名 |
私立 |
神戸野田 |
キャリア |
1名 |
私立 |
滝川第二 |
スーパー特進 |
1名 |
私立 |
東洋大附属姫路 |
総合進学 |
2名 |
私立 |
村野工業 |
機械 |
1名 |
私立 |
学校名 | コース ・学科 | 合格人数 | 備考 |
明石南 | 総合 | 2名 | 公立(推薦) |
加古川北 | 普通 | 1名 | 公立 |
加古川東 | 普通 | 2名 | 公立 |
県立大附属 | 総合科学 | 1名 | 公立(推薦) |
松陽 | 普通 | – | 公立 |
高砂 | 普通 | 1名 | 公立 |
高砂南 | 普通 | 3名 | 公立 |
播磨南 | 普通 | 2名 | 公立 |
学校名 | コース ・学科 | 合格人数 | 備考 |
賢明女学院 | 特進ソフィア | 1名 | 私立 |
神戸野田 | 大学進学特進 | 2名 | 私立 |
神戸龍谷 | 特進文理 | 1名 | 私立 |
滝川第二 | スーパー特進 | 2名 | 私立 |
東洋大附属 | 普通 | 2名 | 私立 |
兵庫大附属須磨ノ浦 | 特進 | 1名 | 私立 |
兵庫大附属須磨ノ浦 | 介護福祉士 | 1名 | 私立 |
村野工業 | 普通 | 2名 | 私立 |
学校名 | コース ・学科 | 合格人数 | 備考 |
明石西 | 国際人間 | 1名 | 公立(推薦) |
加古川北 | 普通 | 1名 | 公立(推薦) |
加古川西 | 普通 | 4名 | 公立 |
加古川東 | 普通 | 1名 | 公立 |
加古川南 | 普通 | 1名 | 公立(推薦) |
高砂南 | 普通 | 2名 | 公立 |
播磨南 | 普通 | 1名 | 公立 |
東播磨 | 普通 | 2名 | 公立 |
科学技術工業 | 科学工学 | 1名 | 公立 |
姫路工業 | 溶接 | 1名 | 公立 |
学校名 | コース ・学科 | 合格人数 | 備考 |
神戸学院大附属 | 特進理数 | 1名 | 私立 |
神戸学院大附属 | 特進文理 | 2名 | 私立 |
神戸国際大附属 | 普通 | 1名 | 私立 |
神戸野田 | 大学進学特進 | 1名 | 私立 |
須磨学園 | Ⅱ類 | 1名 | 公立 |
滝川第二 | スーパー特進 | 2名 | 私立 |
東洋大附属 | 普通 | 4名 | 私立 |
兵庫県播磨 | 普通 | 1名 | 私立 |
兵庫大附属須磨ノ浦 | 総合進学 | 2名 | 私立 |