学校名はあいうえお順で記載しております。
2023年 合格状況
学校名 | 学部・学科 | 合格人数 | 備考 |
高知工科大学 | 情報学部 | 1名 | 公立 |
神戸大学 | 工学部 機械 | 1名 | 国立 |
神戸大学 | 農学部応用生命科学 | 1名 | 国立 |
東京海洋大学 | 海洋生物資源 | 1名 | 国立 |
大阪工業大学 | 工学部 | 1名 | 私立 |
関西大学 | 法学部 | 1名 | 私立 |
関西大学 | 理工学部 | 1名 | 私立 |
甲南女子大学 | 看護学部 | 1名 | 私立 |
神戸学院大学 | 法学部 | 1名 | 私立 |
同志社大学 | 理工学部 | 1名 | 私立 |
立命館大学 | 理工学部 | 1名 | 私立 |
学校名はあいうえお順で記載しております。
2022年 合格状況
学校名 | 学部・学科 | 合格人数 | 備考 |
神戸大学 | 工学部 | 1名 | 国立 |
大阪公立大学 | 農学部 | 1名 | 公立 |
兵庫県立大学 | 環境人間学部 | 1名 | 公立 |
追手門大学 | 社会学部 | 1名 | 私立 |
近畿大学 | 工学部 | 1名 | 私立 |
甲南大学 | 人間科(心理) | 1名 | 私立 |
神戸常盤大学 | 保健科学部 | 1名 | 私立 |
立命館大学 | 生命科学部 | 1名 | 私立 |
学校名はあいうえお順で記載しております。
2021年 合格状況
学校名 | 学部・学科 | 合格人数 | 備考 |
岡山大学 | 工学部 | 1名 | 国立 |
九州大学 | 文学部 | 1名 | 国立 |
静岡大学 | 工学部 | 1名 | 国立 |
徳島大学 | 理学部 | 1名 | 国立 |
山梨大学 | 工学部 | 1名 | 国立 |
兵庫県立大学 | 国際商経学部 | 1名 | 公立 |
兵庫県立大学 | 理学部 | 1名 | 公立 |
関西大学 | 社会学部 | 1名 | 私立 |
立命館大学 | 文学部 | 1名 | 私立 |
神戸女子大学 | 社会福祉部 | 1名 | 私立 |
神戸学院大学 | 人文学部 | 1名 | 私立 |
関西福祉大学 | 看護学科 | 1名 | 私立 |
学校名はあいうえお順で記載しております。
令和1年度 合格状況
学校名 | 学部・学科 | 合格人数 | 備考 |
神戸女子大学 | 看護学部 | 1名 | 私立 |
学校名はあいうえお順で記載しております。
31年度 合格状況
学校名 | 学部・学科 | 合格人数 | 備考 |
大阪大学 | 工学部/電子情報学科 | 1名 | 国立 |
信州大学 | 農学部 | 1名 | 国立 |
近畿大学 | 経済学部 | 1名 | 私立 |
学校名はあいうえお順で記載しております。
30年度 合格状況
学校名 | 学部・学科 | 合格人数 | 備考 |
九州大学 | 農学部 | 1名 | 国立 |
名古屋大学 | 農学部/生物環境 | 1名 | 国立 |
兵庫県立大学 | 理学部/物資科学 | 1名 | 公立 |
兵庫県立大学(後期) | 工学部/応用化学工学 | 1名 | 公立 |
大阪経済大学 | 経済学部 | 1名 | 私立 |
関西学院大学 | 経済学部 | 1名 | 私立 |
京都薬科大学 | 薬学部 | 1名 | 私立 |
甲南大学 | 法学部 | 1名 | 私立 |
神戸女子大学 | 家政学科/住空間コース | 1名 | 私立 |
神戸女子大学 | 看護学科 | 1名 | 私立 |
頌栄短期大学 | 保育科 | 1名 | 私立 |
同志社大学 | 生命医学部 | 1名 | 私立 |
同志社大学 | 理工学部 | 1名 | 私立 |
武庫川女子大学 | 生活環境学部/生活環境学科 | 1名 | 私立 |
学校名はあいうえお順で記載しております。
29年度 合格状況
学校名 | 学部・学科 | 合格人数 | 備考 |
関西大学 | 経済部/経済学科 | 1名 | 私立 |
神戸女子大学 | 家政学部 | 1名 | 私立 |
神戸学院大学 | 経済学部 | 1名 | 私立 |
兵庫大学 | – | 1名 | 私立 |
学校名はあいうえお順で記載しております。
28年度 合格状況
学校名 | 学部・学科 | 合格人数 | 備考 |
神戸大学 | 理学部/地球惑星科学科(後期) | 1名 | 国立 |
兵庫県立大学 | 看護学部 | 1名 | 公立 |
青山学院大学 | 法学部 | 1名 | 私立 |
関西外国語大学 | 短期学部/英米学科 | 1名 | 私立 |
神戸常盤大学 | 医療検査 | 1名 | 私立 |
神戸薬科大学 | 薬学/薬学科 | 1名 | 私立 |
兵庫大学 | 健康科学 | 1名 | 私立 |
武庫川女子大学 | 英文学科 | 1名 | 私立 |
立教大学 | 経営学部/経営学科 | 1名 | 私立 |
立命館大学 | 産業社会 | 1名 | 私立 |
27年度 合格状況
学校名 | 学部・学科 | 合格人数 | 備考 |
愛知県立芸術大学 | 音楽/器楽 | 1名 | 公立 |
大阪市立大学 | 経済/経済 | 1名 | 公立 |
関西学院大学 | 社会 | 1名 | 私立 |
関西学院大学 | 経済 | 1名 | 私立 |
関西学院大学 | 商 | 1名 | 私立 |
関西大学 | 経済 | 1名 | 私立 |
近畿大学 | 総合社会 | 1名 | 私立 |
立命館大学 | 経営/経営 | 1名 | 私立 |
立命館大学 | 経営/国際経営 | 1名 | 私立 |
立命館大学 | 経済 | 1名 | 私立 |
立命館大学 | 政策科学 | 1名 | 私立 |
26年度 合格状況
学校名 | 学部・学科 | 合格人数 | 備考 |
秋田大学 | 理工学部・数理・電気電子情報学科 電気電子工学コース | 1名 | 国立 |
高知大学 | 医学部・医学科 | 1名 | 国立 |
都留文科大学 | 英文学科 | 1名 | 公立 |
大阪工業大学 | 工学部・都市デザイン学科 | 2名 | 私立 |
大阪経済大学 | 経営学科 | 1名 | 私立 |
関西学院大学 | 経済学 | 1名 | 私立 |
関西学院大学 | 総合政策 | 1名 | 私立 |
関西学院大学 | 教育 | 1名 | 私立 |
関西学院大学 | 人間福祉 | 1名 | 私立 |
近畿大学 | 理工学部 | 1名 | 私立 |
近畿大学 | 短期学部・商経科 | 1名 | 私立 |
神戸学院大学 | 法学部 | 1名 | 私立 |
神戸学院大学 | 総合リハビリ | 1名 | 私立 |
姫路獨協大学 | 医療 | 1名 | 私立 |
武庫川女子大学 | 英語 | 1名 | 私立 |